EM电动移动螺杆空气压缩机
☆排气压力:0.7-2Mpa
☆排气量:4.8-35㎥/min
☆电机功率范围:37-250Kw
Greenair电动移动螺杆空气压缩机具备以下主要优点:
1.可靠性高:压缩机零部件少,没有易损件,因而它运转可靠,寿命长,大修间隔期可达4-8万小时;
2.操作维护方便:自动化程度高,操作人员不必经过长时间的专业培训,可实现无人值守运转;
3.动力平衡性好:没有不平衡惯性力,可平稳地高速运转,可实现无基础运转,特别适合用移动式压缩机,体积小,重量轻,占地面积小;
4.适应性强:具有强制输气的特点,容积流量几乎不受排气压力的影响,在宽广的转速范围内能够保持高效率。
主要参数 | ||||
型号 | 排气量 | 工作压力 | 电机功率 | 外形尺寸 |
㎥/min | Mpa | KW | L×W×H (mm) | |
EM6.5/7G | 6.5 | 0.7 | 37 | 3090×1520×1500 |
EM6.5/7 | 6.5 | 0.7 | 37 | 3090×1520×1500 |
EM5.6/10 | 5.6 | 1 | 37 | 3090×1520×1500 |
EM-4.8/13 | 4.8 | 1.3 | 37 | 3090×1520×1500 |
EM-7.4/7G | 7.4 | 0.7 | 45 | 3090×1520×1500 |
EM-7.4/7 | 7.4 | 0.7 | 45 | 2850×1520×1500 |
EM-6.5/10 | 6.5 | 1 | 45 | 2850×1520×1500 |
EM-5.6/13 | 5.6 | 1.3 | 45 | 2850×1520×1500 |
EM-10.5/7G | 10.5 | 0.7 | 55 | 3320×1660×1800 |
EM-8.7/10 | 8.7 | 1 | 55 | 3320×1660×1800 |
EM-7.5/10 | 7.5 | 1 | 55 | 3320×1660×1800 |
EM-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3850×2040×1980 |
EM-12/10G | 12 | 1 | 75 | 3850×2040×1980 |
EM-10/10G | 10 | 1 | 75 | 3850×2040×1980 |
EM-13/7G | 13 | 0.7 | 75 | 3320×1660×2000 |
EM-12/10G | 12 | 1 | 75 | 3320×1660×2000 |
EM-10/10G | 10 | 1 | 75 | 3320×1660×2000 |
EM-10/13 | 10 | 1.3 | 75 | 3600×1840×2010 |
EM-16.5/7G | 16.5 | 0.7 | 90 | 3320×1660×2000 |
EM-14/10G | 14 | 1 | 90 | 3320×1660×2000 |
EM-12/13G | 12 | 1.3 | 90 | 3320×1660×2000 |
EM-20/7G | 20 | 0.7 | 110 | 3550×1740×2100 |
EM-16/10G | 16 | 1 | 110 | 3550×1740×2100 |
EM-13/13G | 13 | 1.3 | 110 | 3550×1740×2100 |
EM-22/7G | 22 | 0.7 | 132 | 3550×1740×2100 |
EM-20/10G | 20 | 1 | 132 | 3550×1740×2100 |
EM-16/13G | 16 | 1.3 | 132 | 3550×1740×2100 |
EM-27/8G | 27 | 0.8 | 160 | 3870×1820×2200 |
EM-23/10G | 23 | 1 | 160 | 3870×1820×2200 |
EM-20/13G | 20 | 1.3 | 160 | 3870×1820×2200 |
EM-18/17G | 18 | 1.7 | 185 | 3950×1820×2200 |
EM-35/8G | 35 | 0.8 | 200 | 3870×1820×2250 |
EM-30/10G | 30 | 1 | 200 | 3870×1820×2250 |
EM-26/20G | 26 | 2 | 250 | 4200×1950×2350 |
Copyright © All Rights Reserved. 格林重工集團(中国)有限公司
中国生产基地:福建省泉州市泉港区驿峰西路1021号 分公司地址:晋江池店华洲百捷中央领地
手机站